Il team di Ubuntu ha pubblicato la release schedule di Ubuntu 18.04 LTS "Bionic Beaver" che verrĂ rilasciata in forma stabile il 26 Aprile 2018.
Ma vediamo il piano di rilascio completo:
Ma vediamo il piano di rilascio completo:
Week | Date (Thursday) | 18.04 Events | ||||
October 2017 | ||||||
1 | October 26th | Toolchain Uploaded | ||||
November 2017 | ||||||
2 | November 2nd | |||||
3 | November 9th | |||||
4 | November 16th | |||||
5 | November 23rd | |||||
6 | November 30th | |||||
December 2017 | ||||||
7 | December 7th | |||||
8 | December 14th | |||||
9 | December 21st | |||||
10 | December 28th | |||||
January 2018 | ||||||
11 | January 4th | Alpha 1 (for opt-in flavors) | ||||
12 | January 11th | |||||
13 | January 18th | |||||
14 | January 25th | |||||
February 2018 | ||||||
15 | February 1st | Alpha 2 (for opt-in flavors) | ||||
16 | February 8th | |||||
17 | February 15th | |||||
18 | February 22nd | |||||
March 2018 | ||||||
19 | March 1st | |||||
20 | March 8th | Beta 1 Freeze (for opt-in flavors; Monday), Beta 1 (for opt-in flavours) | ||||
21 | March 15th | |||||
22 | March 22th | |||||
23 | March 29th | |||||
April 2018 | ||||||
24 | April 5th | Final Beta Freeze (Monday), Final Beta | ||||
25 | April 12th | |||||
26 | April 19th | |||||
27 | April 26th |
Leggi il contenuto originale su Marco's Box